InfraTech Cables · Available Now
Find the fiber.
Move your project.
Search cable inventory by part number, fiber count or stock location. Compare listed quantities and lead times, then build a pricing request around your requirement.
U.S. and international stock · 24 to 864 fibersCloser to your project
U.S. inventory listings.
390,420feet in the August 5, 2026 listing
551,181feet in the August 5, 2026 listing
The complete inventory
Your cable. Your criteria.
International schedule: September 17, 2026
U.S. quantities are from a stock quotation dated August 5, 2026, not a current stock count. Confirm available footage and exact reels before ordering.
View the inventory PDF ↗
| Production lead time | Transport lead time | Pricing request | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 fibers4 lines · 3,066,933 ft listed | ||||
| IFT24515 | 390,420 ft Listed in stock | Confirm with teamU.S. stock listing | Confirm deliveryFrom Pennsylvania | |
| IFT24516 | 551,181 ft Listed in stock | Confirm with teamU.S. stock listing | Confirm deliveryFrom Pennsylvania | |
| IFT24017 | 1,257,943 ft Listed in stock | 4–6 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| IFT24516 | 867,389 ft Listed in stock | 4–6 weeksNew production | 10–12 weeksFrom stock location | |
| 48 fibers3 lines · 2,462,478 ft listed | ||||
| IFT48017 | 934,983 ft Listed in stock | 4–6 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| IFT48516 | 569,595 ft Listed in stock | 4–6 weeksNew production | 10–12 weeksFrom stock location | |
| IFT48444 | 957,900 ft Listed in stock | 4–6 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| 72 fibers3 lines · 1,084,060 ft listed | ||||
| IFT72017 | 678,393 ft Listed in stock | 4–6 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| IFT72516 | — Not listed in stock | 4–6 weeksNew production | 10–12 weeksFrom stock location | |
| IFT72444 | 405,667 ft Listed in stock | 4–6 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| 96 fibers3 lines · 0 ft listed | ||||
| IFT96017 | — Not listed in stock | 4–6 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| IFT96516 | — Not listed in stock | 4–6 weeksNew production | 10–12 weeksFrom stock location | |
| IFT96444 | — Not listed in stock | 4–6 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| 144 fibers5 lines · 111,112 ft listed | ||||
| IFT14417 | — Not listed in stock | 4–6 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| IFT14416 | — Not listed in stock | 4–6 weeksNew production | 10–12 weeksFrom stock location | |
| IFT14444 | — Not listed in stock | 4–6 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| IFT14467 | — Not listed in stock | 8–16 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| IFT14436 | 111,112 ft Listed in stock | 8–16 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| 288 fibers5 lines · 623,271 ft listed | ||||
| IFT28817 | 303,303 ft Listed in stock | 4–6 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| IFT28816 | 192,101 ft Listed in stock | 4–6 weeksNew production | 10–12 weeksFrom stock location | |
| IFT28844 | — Not listed in stock | 4–6 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| IFT28867 | 127,867 ft Listed in stock | 8–16 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| IFT24436 | — Not listed in stock | 8–16 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| 432 fibers2 lines · 0 ft listed | ||||
| IFT43267 | — Not listed in stock | 8–16 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| IFT43236 | — Not listed in stock | 8–16 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| 864 fibers2 lines · 0 ft listed | ||||
| IFT86467 | — Not listed in stock | 8–16 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
| IFT86436 | — Not listed in stock | 8–16 weeksNew production | 8–10 weeksFrom stock location | |
Quantities are listed stock, subject to confirmation and prior sale. A blank quantity means the product is not listed in stock. Production and transport are separate lead times from the international schedule; confirm timing, destination and reel availability with our team. Pricing: mw@infratechv.com.
Planning beyond available stock?
Build to your requirement.
Bring us your specification, project volume, reel lengths and required delivery date. We’ll help confirm a production and delivery path.